Вступить в ЕМА
ТРИ КРОКИ ДЛЯ ВСТУПУ в ЄМА (для банків)
1. Ознайомитися з установчими та організаційними документами Асоціації та Завантажити примірник Заяви.
2. Надіслати скан-копію підписаної заяви на [email protected] Після обробки Заяви протягом трьох робочих днів, новому учаснику надсилається сертифікат про членство в Асоціації ЄМА і рахунок для оплати.
3. Сплатити рахунок. Зв’язатися з фахівцем ЄМА для отримання доступу до системи AntiFraud HUB.
| Умови для Банків |
Open API Group |
Antifraud \Business | Premium |
| Вступний внесок (сплачується одноразово) | – | 30 000 грн | 30 000 грн |
| Річний внесок |
165 000 грн (оплата 1 раз на рік) |
37 500 грн | 42 000 грн |
| Квартальний внесок (щокварталу) | – | 37 500 грн | 42 000 грн |
| Усього на рік (починаючи з другого року) | 165 000 грн | 187 500 грн | 210 000 грн |
| Вартість на місяць (без вступного внеску) (розрахунок наданий в інформаційних цілях) | 13 750 грн | 15 650 грн | 17 500 грн |
| Що отримує учасник: | |||
| Участь у Загальних зборах, голосування з актуальних питань роботи Асоціації | ✓ | ✓ | ✓ |
| Участь в Open API Group | ✓ | ✓ | ✓ |
| Матеріали маркетингових і соціологічних досліджень, виконаних на замовлення ЕМА | — | ✓ | ✓ |
| Участь в співтоваристві компаній і банків – лідерів ринку безготівкових платежів і технологій, нових і що розвиваються гравців, можливість ексклюзивно і в числі перших налагодити зв’язки з потенційними партнерами та клієнтами | ✓ | ✓ | ✓ |
| “Linked-In для картковиків!” – можливість знаходити кращих фахівців в сфері платежів, карткового і кредитного бізнесу, моніторингу та інформаційної безпеки | — | ✓ | ✓ |
| Участь експертів банку у робочих групах та закритих нарадах з НБУ щодо обговорення регуляторних документів (законопроекти, постанови тощо) з метою подання коментарів та зауважень від членів Асоціації | ✓ | ✓ | ✓ |
| Експертиза організаційних і регуляторних питань (акти, дії, рекомендації державних органів і учасників ринку), «швидка допомога» в органах державного управління, в АМКУ і судовій системі | — | ✓ | ✓ |
| Участь в 2 конференціях Асоціації на рік (4 квитка на Банк) | — | — | ✓ |
| web-доступ до антіфрод системи AntiFraud Hub | — | ✓ | ✓ |
| Щоквартальні засідання Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами (ФБРіК) | — | ✓ | ✓ |
| API для доступу до AntiFraud Hub | — | ✓ | ✓ |
| Інформаційні матеріали Асоціації (аналітичні матеріали (UA + ЄC), інфографіки, статистики, тощо.) | — | — | ✓ |
| Спільна реалізація антіфрод і cashless проектів з міжнародними донорами, ЕС3 Europol, European ATM Security Team | — | — | ✓ |
| PR-cупровід виведення на ринок нових cashless і антіфрод продуктів, рішень, запуску проектів | — | ✓ | ✓ |
Тарифи встановлені рішенням Загальних Зборів Асоціації від 24.10.2025 року
Додаткова інформація: Ірина Петрова, ipo@ema.com.ua, +38 (099) 568-58-38, +38 (095) 406-33-69
ТРИ КРОКИ ДЛЯ ВСТУПУ в ЄМА (для фінансових сервісів)
1. Ознайомитися з установчими та організаційними документами Асоціації та Завантажити примірник Заяви.
2. Надіслати скан-копію підписаної заяви на [email protected] Після обробки Заяви протягом трьох робочих днів, новому учаснику надсилається сертифікат про членство в Асоціації ЄМА і рахунок для оплати.
3. Сплатити рахунок. Зв’язатися з фахівцем ЄМА для отримання доступу до системи AntiFraud Hub.
| Умови | Open API Group | Antifraud \Business | Premium |
| Вступний внесок (сплачується одноразово) | – | 30 000 грн | 30 000 грн |
| Річний внесок |
165 000 грн (оплата 1 раз на рік) |
33 000 грн | 37 500 грн |
| Квартальний внесок (щокварталу) | – | 33 000 грн | 37 500 грн |
| Усього на рік (починаючи з другого року) | 165 000 грн | 165 000 грн | 187 500 грн |
| Вартість на місяць (без вступного внеску) (розрахунок наданий в інформаційних цілях) | 13 750 грн | 13 750 грн | 15 625 грн |
| Що отримує учасник: | |||
| Участь у Загальних зборах, голосування з актуальних питань роботи Асоціації | ✓ | ✓ | ✓ |
| Участь в Open API Group | ✓ | ✓ | ✓ |
| Матеріали маркетингових і соціологічних досліджень, виконаних на замовлення ЕМА | — | ✓ | ✓ |
| Участь в співтоваристві компаній і банків – лідерів ринку безготівкових платежів і технологій, нових і що розвиваються гравців, можливість ексклюзивно і в числі перших налагодити зв’язки з потенційними партнерами та клієнтами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Згадування компанії в “Білому списку” ЄМА – рекомендовані і перевірені сервіси для оплати комунальних послуг, грошових переказів, отримання мікро-кредиту, тощо. | — | ✓ | ✓ |
| “Linked-In для картковиків!” – можливість знаходити кращих фахівців в сфері платежів, карткового і кредитного бізнесу, моніторингу та інформаційної безпеки | — | ✓ | ✓ |
| Участь експертів компанії у робочих групах та закритих нарадах з НБУ щодо обговорення регуляторних документів (законопроекти, постанови тощо) з метою подання коментарів та зауважень від членів Асоціації | ✓ | ✓ | ✓ |
| Експертиза організаційних і регуляторних питань (акти, дії, рекомендації державних органів і учасників ринку), «швидка допомога» в органах державного управління, в АМКУ і судовій системі | — | ✓ | ✓ |
| Участь в 2 конференціях Асоціації на рік (4 квитка на компанію) | — | — | ✓ |
| web-доступ до антіфрод системи AntiFraud Hub | — | ✓ | ✓ |
| Щоквартальні засідання Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами (ФБРіК) | — | ✓ | ✓ |
| API для доступу до AntiFraud Hub | — | ✓ | ✓ |
| Інформаційні матеріали Асоціації (аналітичні матеріали (UA + ЄC), інфографіки, статистики, тощо.) | — | — | ✓ |
| Спільна реалізація антіфрод і cashless проектів з міжнародними донорами, ЕС3 Europol, European ATM Security Team | — | — | ✓ |
| PR-cупровід виведення на ринок нових cashless і антіфрод продуктів, рішень, запуску проектів | — | ✓ | ✓ |
Тарифи встановлені рішенням Загальних Зборів Асоціації від 24.10.2025 року
Додаткова інформація: Ірина Петрова, ipo@ema.com.ua, +38 (044) 568-58-38, +38 (095) 406-33-69